<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Gli Arcana Mundi dell&#8217;Ocse</title>
	<atom:link href="http://www.libertiamo.it/2009/11/06/gli-arcana-mundi-dellocse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.libertiamo.it/2009/11/06/gli-arcana-mundi-dellocse/</link>
	<description>La politica nel Popolo della Libertà</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 22:06:50 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Piercamillo Falasca</title>
		<link>http://www.libertiamo.it/2009/11/06/gli-arcana-mundi-dellocse/comment-page-1/#comment-8042</link>
		<dc:creator>Piercamillo Falasca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libertiamo.it/?p=11382#comment-8042</guid>
		<description>Bolla demagogica mi pare davvero l&#039;espressione più felice e meglio esplicativa.
Concetto da sviluppare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bolla demagogica mi pare davvero l&#8217;espressione più felice e meglio esplicativa.<br />
Concetto da sviluppare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pier carlo de cesaris</title>
		<link>http://www.libertiamo.it/2009/11/06/gli-arcana-mundi-dellocse/comment-page-1/#comment-8027</link>
		<dc:creator>pier carlo de cesaris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 08:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libertiamo.it/?p=11382#comment-8027</guid>
		<description>La definizione di &quot;bolla demagogica&quot; ben si attaglia alla realtà italiana da quando, almeno, esiste lo stato unitario. &quot;Bolla demagogica&quot; fu, infatti, il &quot;garibaldinismo&quot;, altrettanto lo fu il &quot;fascismo&quot;, non da meno lo fu e lo è &quot;la resistenza&quot;. Poiché tutto, per decenni, è stato digerito senza nemmeno, a ben vedere, eccessivi affanni - nonostante le guerre anche civili e le profonde crisi economico sociali - cambiati gli attori la recita continua imperterrita. Ed altra configurazione non mi pare che abbia l&#039;inazione roboante del titolare dell&#039;economia, preso, evidentemente fra gli annunci di vittoria e l&#039;incapacità a leggere una via d&#039;uscita cogente e compatibile in relazione alla peculiarità del sistema Italia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La definizione di &#8220;bolla demagogica&#8221; ben si attaglia alla realtà italiana da quando, almeno, esiste lo stato unitario. &#8220;Bolla demagogica&#8221; fu, infatti, il &#8220;garibaldinismo&#8221;, altrettanto lo fu il &#8220;fascismo&#8221;, non da meno lo fu e lo è &#8220;la resistenza&#8221;. Poiché tutto, per decenni, è stato digerito senza nemmeno, a ben vedere, eccessivi affanni &#8211; nonostante le guerre anche civili e le profonde crisi economico sociali &#8211; cambiati gli attori la recita continua imperterrita. Ed altra configurazione non mi pare che abbia l&#8217;inazione roboante del titolare dell&#8217;economia, preso, evidentemente fra gli annunci di vittoria e l&#8217;incapacità a leggere una via d&#8217;uscita cogente e compatibile in relazione alla peculiarità del sistema Italia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mario Seminerio</title>
		<link>http://www.libertiamo.it/2009/11/06/gli-arcana-mundi-dellocse/comment-page-1/#comment-8017</link>
		<dc:creator>Mario Seminerio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libertiamo.it/?p=11382#comment-8017</guid>
		<description>Che mi sembra una chiave di lettura perfetta, con l&#039;attenuante generica che politici e giornalisti potrebbero effettivamente aver parlato di qualcosa che proprio non comprendono. Ti faccio un esempio: ieri sera il Tg1 delle 20 ha messo una bella infografica in cui mostrava il +1,3 mensile ed il +10,8 annuale del CLI. Messa così, appare un suggerimento neppure troppo subliminale a compiere un raffronto con i dati di variazione del Pil, mentre sappiamo che le due cose non sono neppure lontane parenti. Se invece i politici conoscono il significato del CLI, che sarebbe l&#039;ombra sulla caverna dell&#039;economia, più che di bolla politica parlerei di bolla demagogica, che è poi quella in cui siamo immersi da parecchio tempo, credo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che mi sembra una chiave di lettura perfetta, con l&#8217;attenuante generica che politici e giornalisti potrebbero effettivamente aver parlato di qualcosa che proprio non comprendono. Ti faccio un esempio: ieri sera il Tg1 delle 20 ha messo una bella infografica in cui mostrava il +1,3 mensile ed il +10,8 annuale del CLI. Messa così, appare un suggerimento neppure troppo subliminale a compiere un raffronto con i dati di variazione del Pil, mentre sappiamo che le due cose non sono neppure lontane parenti. Se invece i politici conoscono il significato del CLI, che sarebbe l&#8217;ombra sulla caverna dell&#8217;economia, più che di bolla politica parlerei di bolla demagogica, che è poi quella in cui siamo immersi da parecchio tempo, credo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Piercamillo Falasca</title>
		<link>http://www.libertiamo.it/2009/11/06/gli-arcana-mundi-dellocse/comment-page-1/#comment-8016</link>
		<dc:creator>Piercamillo Falasca</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libertiamo.it/?p=11382#comment-8016</guid>
		<description>Senza troppi eufemismi, ritengo l&#039;articolo di Mario Seminerio estremamente chiaro ed esaustivo. Quando si gioca con le parole, con i numeri, quando si fa propaganda con le classifiche tra Paesi, si determina un solo risultato: una &quot;bolla&quot; politica, su cui molti continueranno stupidamente a investire, fino allo scoppio più drammatico.

Chiedo all&#039;autore dell&#039;articolo, a mo&#039; di riunione di redazione pubblica: cosa ne pensi di questa chiave di lettura, la &quot;bolla&quot; politica?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Senza troppi eufemismi, ritengo l&#8217;articolo di Mario Seminerio estremamente chiaro ed esaustivo. Quando si gioca con le parole, con i numeri, quando si fa propaganda con le classifiche tra Paesi, si determina un solo risultato: una &#8220;bolla&#8221; politica, su cui molti continueranno stupidamente a investire, fino allo scoppio più drammatico.</p>
<p>Chiedo all&#8217;autore dell&#8217;articolo, a mo&#8217; di riunione di redazione pubblica: cosa ne pensi di questa chiave di lettura, la &#8220;bolla&#8221; politica?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Non dire gatto : Tau Zero</title>
		<link>http://www.libertiamo.it/2009/11/06/gli-arcana-mundi-dellocse/comment-page-1/#comment-8014</link>
		<dc:creator>Non dire gatto : Tau Zero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libertiamo.it/?p=11382#comment-8014</guid>
		<description>[...] la pubblicazione del Superindice dei paesi dell&#8217;area OCSE,  Mario Seminerio consiglia, prima di gridare al miracolo, di aspettare altri dati.   Condividi e segnala  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la pubblicazione del Superindice dei paesi dell&#8217;area OCSE,  Mario Seminerio consiglia, prima di gridare al miracolo, di aspettare altri dati.   Condividi e segnala  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mario Seminerio</title>
		<link>http://www.libertiamo.it/2009/11/06/gli-arcana-mundi-dellocse/comment-page-1/#comment-8011</link>
		<dc:creator>Mario Seminerio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 06:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libertiamo.it/?p=11382#comment-8011</guid>
		<description>Grazie Adriano. Purtroppo, se il problema fosse solo il diffuso analfabetismo economico dei giornalisti, correremmo molti meno rischi. Ma quando un intero governo, ministro dell&#039;Economia in testa, legge una previsione a bassa probabilità di realizzazione come fosse la vittoria ai mondiali di calcio, e straparla di &quot;tempo galantuomo&quot;, capisci meglio di me che abbiamo un problema...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Adriano. Purtroppo, se il problema fosse solo il diffuso analfabetismo economico dei giornalisti, correremmo molti meno rischi. Ma quando un intero governo, ministro dell&#8217;Economia in testa, legge una previsione a bassa probabilità di realizzazione come fosse la vittoria ai mondiali di calcio, e straparla di &#8220;tempo galantuomo&#8221;, capisci meglio di me che abbiamo un problema&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Adriano Teso</title>
		<link>http://www.libertiamo.it/2009/11/06/gli-arcana-mundi-dellocse/comment-page-1/#comment-8008</link>
		<dc:creator>Adriano Teso</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 00:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libertiamo.it/?p=11382#comment-8008</guid>
		<description>Caro Mario, hai sempre un modo elegante per evidenziare problemi importanti. Come non essere d&#039;accordo con te e col fatto che c&#039;è non rarmente un giornalsmo disinformante. Basta leggere i gionrali di oggi o sentire i telegiornali per credere che il tutto stia marciando ottimamente. La realtà è ben diversa. L&#039;industria sta fatturando circa un meno 35 % rispetto ai mediocri livelli del 2007 e quanto ci aspetta è ancora un forte aumento di disoccupazione e una forte criticità sul deficit del bilancio dello Stato e del suo debito pubblico. E se il Governo non interverrà sui noti problemi strutturali( pressione fiscale, spesa pubblica, orari di lavoro, flessibilità dei rapporti, infrastrutture per la logistica, ammortizzatori sociali, pensioni, giustizia civile, costo dell&#039;energia e tassi di cambio € / $ , solo per citarne alcuni ) continueremo a perdere quote di mercato mondiale e sarà impossibile mantenere livelli di vita decorosi.E una volta perse migliaia di imprese manifatturiere e milioni di posti di lavoro produttivi, serviranno decenni per riprenerci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Mario, hai sempre un modo elegante per evidenziare problemi importanti. Come non essere d&#8217;accordo con te e col fatto che c&#8217;è non rarmente un giornalsmo disinformante. Basta leggere i gionrali di oggi o sentire i telegiornali per credere che il tutto stia marciando ottimamente. La realtà è ben diversa. L&#8217;industria sta fatturando circa un meno 35 % rispetto ai mediocri livelli del 2007 e quanto ci aspetta è ancora un forte aumento di disoccupazione e una forte criticità sul deficit del bilancio dello Stato e del suo debito pubblico. E se il Governo non interverrà sui noti problemi strutturali( pressione fiscale, spesa pubblica, orari di lavoro, flessibilità dei rapporti, infrastrutture per la logistica, ammortizzatori sociali, pensioni, giustizia civile, costo dell&#8217;energia e tassi di cambio € / $ , solo per citarne alcuni ) continueremo a perdere quote di mercato mondiale e sarà impossibile mantenere livelli di vita decorosi.E una volta perse migliaia di imprese manifatturiere e milioni di posti di lavoro produttivi, serviranno decenni per riprenerci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pier carlo de cesaris</title>
		<link>http://www.libertiamo.it/2009/11/06/gli-arcana-mundi-dellocse/comment-page-1/#comment-8006</link>
		<dc:creator>pier carlo de cesaris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 19:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libertiamo.it/?p=11382#comment-8006</guid>
		<description>Concordo pienamente sulle Sue considerazioni. Ad aggravare la situazione Italia ed a sminuire la possibilità concreta e valida di proporre dati previsionali cogenti e puntuali sta la totale aleatorietà dei dati statistici stessi i quali non tengono per nulla in conto - e sarebbe impossibile che fosse altrimenti - di quella realtà grigia e sfumata che  preferiamo chiamare economia sommersa e che è, in realtà, la vera spina dorsale del sistema produttivo e della sua capacità di autorigenerarsi, standosene ben alla larga dalla voracità burocratica, in particolare fiscale. E&#039;, in particolare, assai difficile parlare di disoccupazione in un mondo di lavori multipli e di evasioni contributive, spesso totali. L&#039;abbandono del territorio al malaffare mafioso, politico e burocratico-amministrativo di frutti attossicati ne ha generato, ne genera e, purtroppo, ne genererà a cascata. Non invidio i tanti meno anziani di me.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo pienamente sulle Sue considerazioni. Ad aggravare la situazione Italia ed a sminuire la possibilità concreta e valida di proporre dati previsionali cogenti e puntuali sta la totale aleatorietà dei dati statistici stessi i quali non tengono per nulla in conto &#8211; e sarebbe impossibile che fosse altrimenti &#8211; di quella realtà grigia e sfumata che  preferiamo chiamare economia sommersa e che è, in realtà, la vera spina dorsale del sistema produttivo e della sua capacità di autorigenerarsi, standosene ben alla larga dalla voracità burocratica, in particolare fiscale. E&#8217;, in particolare, assai difficile parlare di disoccupazione in un mondo di lavori multipli e di evasioni contributive, spesso totali. L&#8217;abbandono del territorio al malaffare mafioso, politico e burocratico-amministrativo di frutti attossicati ne ha generato, ne genera e, purtroppo, ne genererà a cascata. Non invidio i tanti meno anziani di me.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
